KALENDER
- Babyecke
- Kinder
- Erwachsene
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 28.09. | 05.10 | 07.12. | |
| 12.10. | 09.11. | 14.12. | |
| 19.10. | 16.11. | ||
| 23.11. | |||
| 30.11. |
Sommersemester
| März | April | Mai |
|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | |
| 09.03. | 13.04. | 11.05. |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. |
| 23.03. | 27.04. | |
Wintersemester
| Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|
| 02.10. | 06.11. | 04.12. |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. |
| 16.10. | 20.11. | |
| 23.10. | 27.11. | |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai |
|---|---|---|---|
| 06.03. | |||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 28.09. | 05.10 | 07.12. | |
| 12.10. | 09.11. | 14.12. | |
| 19.10. | 16.11. | ||
| 23.11. | |||
| 30.11. |
Sommersemester
| März | April | Mai |
|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | |
| 09.03. | 13.04. | 11.05. |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. |
| 23.03. | 27.04. | |
Wintersemester
| Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|
| 02.10. | 06.11. | 04.12. |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. |
| 16.10. | 20.11. | |
| 23.10. | 27.11. | |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai |
|---|---|---|---|
| 06.03. | |||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 28.09. | 05.10 | 07.12. | |
| 12.10. | 09.11. | 14.12. | |
| 19.10. | 16.11. | ||
| 23.11. | |||
| 30.11. |
Sommersemester
| März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | |
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | |
| 23.03. | 27.04. | ||
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 29.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. |
| 13.10. | 10.11. | ||
| 20.10. | 17.11. | 15.12. | |
| 24.11. | |||
Sommersemester
| März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 07.04. | 05.05. | 02.06. | |
| 10.03. | 14.04. | 12.05. | |
| 17.03. | 21.04. | 19.05. | |
| 24.03. | 28.04. | 26.05. | |
Wintersemester
| Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|
| 02.10. | 06.11. | 04.12. |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. |
| 16.10. | 20.11. | |
| 23.10. | 27.11. | |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai |
|---|---|---|---|
| 06.03. | |||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 22.05. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 22.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 29.09. | 13.10. | 10.11. | 12.01. | |
| 20.10. | 17.11. | 15.12. | 19.01. | |
| 24.11. | 22.12. | 26.01. | ||
Sommersemester
| März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 03.03. | 07.04. | 05.05. | 02.06. |
| 10.03. | 14.04. | 12.05. | 09.06. |
| 17.03. | 21.04. | 19.05. | 16.06. |
| 24.03. | 28.04. | 26.05. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 30.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 13.01. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | 20.01. | |
| 25.11. | ||||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 06.05. | 03.06. | ||
| 11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | |
| 18.03. | 15.04. | 20.05. | ||
| 25.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 22.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 29.09. | 13.10. | 10.11. | 12.01. | |
| 20.10. | 17.11. | 15.12. | 19.01. | |
| 24.11. | 22.12. | 26.01. | ||
Sommersemester
| März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 03.03. | 07.04. | 05.05. | 02.06. |
| 10.03. | 14.04. | 12.05. | 09.06. |
| 17.03. | 21.04. | 19.05. | 16.06. |
| 24.03. | 28.04. | 26.05. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 30.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 13.01. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | 20.01. | |
| 25.11. | ||||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 06.05. | 03.06. | ||
| 11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | |
| 18.03. | 15.04. | 20.05. | ||
| 25.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
Wintersemester
| Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|
| 01.10. | 05.11. | 03.12. | 07.01. |
| 08.10. | 12.11. | 10.12. | 14.01. |
| 15.10. | 19.11. | 17.12. | 21.01. |
| 22.10. | 26.11. | ||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 05.03. | 02.04. | 07.05. | ||
| 12.03. | 09.04. | 11.06. | ||
| 19.03. | 16.04. | 21.05. | 18.06. | |
| 26.02. | 26.03. | 23.04. | 28.05. | 25.06. |
| 30.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 22.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 29.09. | 13.10. | 10.11. | 12.01. | |
| 20.10. | 17.11. | 15.12. | 19.01. | |
| 24.11. | 22.12. | 26.01. | ||
Sommersemester
| März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
| 03.03. | 07.04. | 05.05. | 02.06. |
| 10.03. | 14.04. | 12.05. | 09.06. |
| 17.03. | 21.04. | 19.05. | 16.06. |
| 24.03. | 28.04. | 26.05. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 30.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 13.01. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | 20.01. | |
| 25.11. | ||||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 06.05. | 03.06. | ||
| 11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | |
| 18.03. | 15.04. | 20.05. | ||
| 25.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
Wintersemester
| Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|
| 01.10. | 05.11. | 03.12. | 07.01. |
| 08.10. | 12.11. | 10.12. | 14.01. |
| 15.10. | 19.11. | 17.12. | 21.01. |
| 22.10. | 26.11. | ||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 05.03. | 02.04. | 07.05. | ||
| 12.03. | 09.04. | 11.06. | ||
| 19.03. | 16.04. | 21.05. | 18.06. | |
| 26.02. | 26.03. | 23.04. | 28.05. | 25.06. |
| 30.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 30.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 13.01. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | 20.01. | |
| 25.11. | ||||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 06.05. | 03.06. | ||
| 11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | |
| 18.03. | 15.04. | 20.05. | ||
| 25.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 23.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 30.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 13.01. |
| 21.10. | 18.11. | 16.12. | 20.01. | |
| 25.11. | ||||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | 06.05. | 03.06. | ||
| 11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06. | |
| 18.03. | 15.04. | 20.05. | ||
| 25.02. | 25.03. | 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 21.09. | 05.10. | 07.12. | ||
| 28.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | 11.01. |
| 19.10. | 16.11. | 21.12. | 18.01. | |
| 23.11. | ||||
| 30.11. |
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | 04.05. | 01.06. | ||
| 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | |
| 16.03. | 20.04. | 18.05. | 15.06. | |
| 23.02. | 23.03. | 27.04. | 22.06. | |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09. | 02.10. | 06.11. | 04.12. | |
| 09.10. | 13.11. | 11.12. | 08.01. | |
| 16.10. | 20.11. | 18.12. | 15.01. | |
| 23.10. | 27.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 06.03. | ||||
| 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | |
| 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. |
| 27.02. | 27.03. | 24.04. | 22.05. | |
| 29.05. |
Wintersemester
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. |
|---|---|---|---|---|
| 26.09. | 03.10. | 07.11. | 05.12. | |
| 10.10. | 14.11. | 12.12. | 09.01. | |
| 17.10. | 21.11. | 19.12. | 16.01. | |
| 24.10. | 28.11. | |||
Sommersemester
| Feb. | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | ||||
| 14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06. | |
| 21.02. | 21.03. | 18.04. | 16.05. | 20.06. |
| 28.02. | 28.03. | 25.04. | 23.05. | |
| 30.05. |
Kursblock 1
| Nov. | Dez. |
|---|---|
| 04.11. | 02.12. |
| 11.11. | 09.12. |
| 18.11. | 16.12. |
| 25.11. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 13.10. | 10.11. | ||
| 20.10. | 17.11. | ||
| 22.09. | 24.11. | ||
| 29.09. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 02.03. | ||
| 12.01. | 09.02 | 09.03. |
| 19.01. | 16.02. | 16.03. |
| 26.01. | 23.02. | 23.03. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 14.10. | 11.11. | ||
| 21.10. | 18.11. | ||
| 23.09. | 25.11. | ||
| 30.09. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 03.03. | ||
| 13.01. | 10.02 | 10.03. |
| 20.01. | 17.02. | 17.03. |
| 27.01. | 24.02. | 24.03. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 01.10. | 05.11. | 03.12. | |
| 08.10. | 12.11. | ||
| 15.10. | 19.11. | ||
| 24.09. | 22.10. | 26.11. | |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 07.01. | 04.03. | |
| 14.01. | 11.02 | 11.03. |
| 21.01. | 18.02. | 18.03. |
| 28.01. | 25.02. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 04.10. | 06.12. | ||
| 11.10. | 08.11. | 13.12. | |
| 18.10. | |||
| 27.09. | 25.10. | 22.11. | |
| 29.11. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 07.03. | ||
| 10.01. | 14.02. | 14.03. |
| 17.01. | 21.02. | 21.03. |
| 24.01. | 28.02. | |
| 31.01. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 13.10. | 10.11. | ||
| 20.10. | 17.11. | ||
| 22.09. | 24.11. | ||
| 29.09. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 02.03. | ||
| 12.01. | 09.02 | 09.03. |
| 19.01. | 16.02. | 16.03. |
| 26.01. | 23.02. | 23.03. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 06.10. | 03.11. | 01.12. | |
| 13.10. | 10.11. | ||
| 20.10. | 17.11. | ||
| 22.09. | 24.11. | ||
| 29.09. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 02.03. | ||
| 12.01. | 09.02 | 09.03. |
| 19.01. | 16.02. | 16.03. |
| 26.01. | 23.02. | 23.03. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 07.10. | 04.11. | 02.12. | |
| 14.10. | 11.11. | ||
| 21.10. | 18.11. | ||
| 23.09. | 25.11. | ||
| 30.09. |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 03.03. | ||
| 13.01. | 10.02 | 10.03. |
| 20.01. | 17.02. | 17.03. |
| 27.01. | 24.02. | 24.03. |
Kursblock 1
| Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|
| 01.10. | 05.11. | 03.12. | |
| 08.10. | 12.11. | ||
| 15.10. | 19.11. | ||
| 24.09. | 22.10. | 26.11. | |
Kursblock 2
| Jan. | Feb. | März |
|---|---|---|
| 07.01. | 04.03. | |
| 14.01. | 11.02 | 11.03. |
| 21.01. | 18.02. | 18.03. |
| 28.01. | 25.02. |
Kursblock 3
| April | Mai | Juni |
|---|---|---|
| 06.05. | 03.06. | |
| 13.05. | 10.06. | |
| 15.04 | 20.05. | 17.06. |
| 22.04. | 27.05. | |
| 29.04. |
