Mo 17:10 – 17:55 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Di 15:00 – 15:45 Uhr
Beginn: 8. März 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. |
15.3. | 19.4. | 17.5. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | |
29.3. | 31.5. |
Mi 14:45 – 15:30 Uhr
Beginn: 2. März 2022 15x
Kurskosten: € 175,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. |
9.3. | 13.4. | 11.5. | 8.6. |
16.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |
23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Fr 16:10 – 16:55 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Sa 10:05 – 10:50 Uhr
Beginn: 26. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
Für Kinder von ca. 3 bis 4,5 Jahren
Spielerisches Anfreunden mit der Überwasser- und der Unterwasserwelt, einfache Bewegungsübungen, die das weitere Schwimmenlernen erleichtern.
Das Selbstvertrauen und die Eigenständigkeit im Wasser werden gestärkt.
In einem flexiblen Kursprogramm kombinieren wir Spiele und Anfängerübungen passend zur Konzentrationsfähigkeit und zum Mut der Kinder.
Wir verwenden keine Schwimmflügerl und üben auch im tiefen Wasser.
Für Kinder ab 4,5 Jahren
Mo 15:00 – 15:55 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Di 15:55 – 16:50 Uhr
Beginn: 8. März 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. |
15.3. | 19.4. | 17.5. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | |
29.3. | 31.5. |
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. |
9.3. | 13.4. | 11.5. | 8.6. |
16.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |
23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. |
17.3. | 21.4. | 19.5. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | |
31.3. |
Fr 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Sa 11:05 – 12:00 Uhr
Beginn: 26. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
für Kinder ab 5,5 Jahren
Minimum: 5 Meter im Tiefwasser frei schwimmen
Spiele und Übungen zur Verbesserung der Schwimm- und Atemtechnik und zur Erhöhung der Ausdauer. Beginn von Kraulschwimmen, Rückenkraul und Kopfsprung. Ebenso die Möglichkeit, die ersten Schwimmabzeichen zu erwerben.
Mo 16:00 – 16:55 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Di 17:00 – 17:55 Uhr
Beginn: 8. März 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. |
15.3. | 19.4. | 17.5. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | |
29.3. | 31.5. |
Mi 15:45 – 16:45 Uhr
Beginn: 2. März 2022 15x
Kurskosten: € 175,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. |
9.3. | 13.4. | 11.5. | 8.6. |
16.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |
23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Do 16:00 – 16:55 Uhr
Beginn: 10. März 2022 12x
Kurskosten: € 145,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. |
17.3. | 21.4. | 19.5. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | |
31.3. |
Fr 15:00 – 16:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
ab 7-8 Jahren
In diesem Kurs schwimmen die Kinder bereits mehr als die Hälfte der Stunde im Sportbecken.
Mo 16:00 – 16:55 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Mi 15:45 – 16:45 Uhr
Beginn: 2. März 2022 15x
Kurskosten: € 175,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. |
9.3. | 13.4. | 11.5. | 8.6. |
16.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |
23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Fr 16:05 – 17:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Sa 12:15 – 13:15 Uhr
Beginn: 26. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
Mo 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Mi 17:00 – 18:00 Uhr
Beginn: 2. März 2022 15x
Kurskosten: € 175,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. |
9.3. | 13.4. | 11.5. | 8.6. |
16.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |
23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Fr 15:00 – 16:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Sa 12:15 – 13:15 Uhr
Beginn:26. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
Für Kinder ab 8 Jahren, die mindestens 25 Meter schwimmen können
Verbesserung der Schwimmtechnik in den Lagen Brust, Kraul und Rückenkraul. Einführung ins Delfinschwimmen, sowie in Start- und Wendetechnik. Spiele, Tauchen, Springen und die Möglichkeit, weitere Schwimmabzeichen zu erlangen.
Mindestalter: 10 Jahre
Langer Atem und sicheres Schwimmen in den Lagen Kraul, Rücken und Brust sind Voraussetzung für diesen Kurs.
Wir verfeinern die Schwimmtechnik mit Schwerpunkt Kraul, erweitern das Delfinschwimmen und erhöhen Geschwindigkeit und Ausdauer.
Mo 18:05 – 19:00 Uhr
Beginn: 7. März 2022 13x
Kurskosten: € 155,-
März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. |
28.3. | 25.4. | 23.5. | |
30.5. |
Fr 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | ||
25.3. | 22.4. | 27.5. | ||
25.2. | 29.4. |
Sa 11:05 – 12:05 Uhr
Beginn: 26. Februar 2022 14x
Kurskosten: € 165,-
Feb. | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|
5.3. | 2.4. | 7.5. | 4.6. | ||
12.3. | 9.4. | 14.5. | 11.6. | ||
19.3. | 16.4. | 21.5. | |||
26.3. | 23.4. | 28.5. | |||
26.2. | 30.4. |
Individuell abgestimmte Lerneinheiten in der Kleingruppe, ev. auch in Form von Einzelunterricht.
Kosten
1 Kind
2 Kinder
3 Kinder
4 Kinder
5 Kinder
30min
€ 35
€ 46
45 min
€ 45
€ 60
€ 66
€ 72
€ 75
in den ersten drei Ferienwochen
jeweils 3x pro Woche
Kursbeginn Mo 4. 7. 2022
Kurstage
1. Woche
2. Woche
3. Woche
MO
4.7.
11.7.
18.7.
MI
6.7.
13.7.
20.7.
FR
8.7.
15.7.
22.7.
für Kinder ab 4 Jahren
16:15 – 17:00 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 120,- für den ganzen Kurs
für Kinder ab ca. 5 Jahren
15:00 – 15:55 Uhr
16:05 – 17:00 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 120,- für den ganzen Kurs
für Kinder ab ca. 6 Jahren, die einige Meter schwimmen können
15:00-15:55 Uhr
17:10 – 18:10 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 120,- für den ganzen Kurs