Montag bis Samstag bieten wir Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren an. Von der Schwimmvorbereitung bis zur Trainingsgruppe Fortgeschritten Spezial findet hier jedes Kind nach Alter und Können den richtigen Schwimmkurs.
Die genauen Kurstermine finden Sie bei den jeweiligen Kursen sowie im Kalender.
Mo 17:10 – 17:55 Uhr
Beginn: 20. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Di 15:00 – 15:45 Uhr
Beginn: 7. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. | |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. | |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. | |
28.3. | 25.4. | 23.5. | 27.6. | |
30.5. |
Mi 14:45 – 15:30 Uhr
Beginn: 1. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. | |
15.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | 28.6. | |
29.3. | 31.5. |
Fr 16:10 – 16:55 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Sa 10:05 – 10:50 Uhr
Beginn: 25. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
Für Kinder von ca. 3 bis 4,5 Jahren
Spielerisches Anfreunden mit der Überwasser- und der Unterwasserwelt, einfache Bewegungsübungen, die das weitere Schwimmenlernen erleichtern.
Das Selbstvertrauen und die Eigenständigkeit im Wasser werden gestärkt.
In einem flexiblen Kursprogramm kombinieren wir Spiele und Anfängerübungen passend zur Konzentrationsfähigkeit und zum Mut der Kinder.
Wir verwenden keine Schwimmflügerl und üben auch im tiefen Wasser.
Für Kinder ab 4,5 Jahren
Mo 15:00 – 15:55 Uhr
Beginn: 20. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Di 15:55 – 16:50 Uhr
Beginn: 7. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. | |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. | |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. | |
28.3. | 25.4. | 23.5. | 27.6. | |
30.5. |
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. | |
15.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | 28.6. | |
29.3. | 31.5. |
Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. |
---|---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. | |
9.3. | 13.4. | 11.5. | ||
16.3. | 20.4. | 18.5. | ||
23.2. | 23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Fr 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. |
---|---|---|---|---|
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Sa 11:10 – 12:05 Uhr
Beginn: 25. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
für Kinder ab 5,5 Jahren
Minimum: 5 Meter im Tiefwasser frei schwimmen
Spiele und Übungen zur Verbesserung der Schwimm- und Atemtechnik und zur Erhöhung der Ausdauer. Beginn von Kraulschwimmen, Rückenkraul und Kopfsprung. Ebenso die Möglichkeit, die ersten Schwimmabzeichen zu erwerben.
Mo 16:00 – 16:55 Uhr
Beginn: 20. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Di 17:00 – 17:55 Uhr
Beginn: 27. September 2022 13x
Kurskosten: € 170,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. | |
14.3. | 11.4. | 9.5. | 13.6. | |
21.3. | 18.4. | 16.5. | 20.6. | |
28.3. | 25.4. | 23.5. | 27.6. | |
30.5. |
Mi 15:45 – 16:45 Uhr
Beginn: 28. September 2022 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. | |
15.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | 28.6. | |
29.3. | 31.5. |
Do 16:00 – 16:50 Uhr
Beginn: 23. Februar 2023 13x
Kurskosten: € 170,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. |
---|---|---|---|---|
2.3. | 6.4. | 4.5. | 1.6. | |
9.3. | 13.4. | 11.5. | ||
16.3. | 20.4. | 18.5. | ||
23.2. | 23.3. | 27.4. | 25.5. | |
30.3. |
Fr 15:00 – 16:00 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. |
---|---|---|---|---|
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
ab 7-8 Jahren
In diesem Kurs schwimmen die Kinder bereits mehr als die Hälfte der Stunde im Sportbecken.
Mo 16:00 – 16:55 Uhr
Beginn: 20. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Mi 15:45 – 16:45 Uhr
Beginn: 28. September 2022 14x
Kurskosten: € 170,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. | |
15.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | 28.6. | |
29.3. | 31.5. |
Fr 16:10 – 17:00 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Sa 12:15 – 13:15 Uhr
Beginn: 25. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
Mo 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 20. Februrar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Mi 17:00 – 18:00 Uhr
Beginn: 28. September 2022 14x
Kurskosten: € 180,-
März | Apr. | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. | 14.6. | |
15.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | |
22.3. | 26.4. | 24.5. | 28.6. | |
29.3. | 31.5. |
Fr 15:00 – 16:00 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Sa 12:15 – 13:15 Uhr
Beginn: 25. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
Für Kinder ab 8 Jahren, die mindestens 25 Meter schwimmen können
Verbesserung der Schwimmtechnik in den Lagen Brust, Kraul und Rückenkraul. Einführung ins Delfinschwimmen, sowie in Start- und Wendetechnik. Spiele, Tauchen, Springen und die Möglichkeit, weitere Schwimmabzeichen zu erlangen.
Mindestalter: 10 Jahre
Langer Atem und sicheres Schwimmen in den Lagen Kraul, Rücken und Brust sind Voraussetzung für diesen Kurs.
Wir verfeinern die Schwimmtechnik mit Schwerpunkt Kraul, erweitern das Delfinschwimmen und erhöhen Geschwindigkeit und Ausdauer.
Mo 18:05 – 19:00 Uhr
Beginn: 20. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
6.3. | 3.4. | 1.5. | 5.6. | |
13.3. | 10.4. | 8.5. | 12.6. | |
20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. |
27.2. | 27.3. | 24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Fr 17:05 – 18:00 Uhr
Beginn: 3. März 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
3.3. | 7.4. | 5.5. | 2.6. | |
10.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. | |
17.3. | 21.4. | 19.5. | 16.6. | |
24.3. | 28.4. | 26.5. | 23.6. | |
31.3. | 30.6. |
Sa 11:05 – 12:00 Uhr
Beginn: 25. Februar 2023 14x
Kurskosten: € 180,-
Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|
4.3. | 1.4. | 6.5. | 3.6. | |
11.3. | 8.4. | 13.5. | 10.6. | |
18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | |
25.3. | 22.4. | 27.5. | 24.6 | |
25.2. | . | 29.4. |
Individuell abgestimmte Lerneinheiten in der Kleingruppe, ev. auch in Form von Einzelunterricht.
Kosten
1 Kind
2 Kinder
3 Kinder
4 Kinder
5 Kinder
30min
€ 35
€ 46
45 min
€ 45
€ 60
€ 66
€ 72
€ 75
in den ersten drei Ferienwochen
jeweils 3x pro Woche
Kursbeginn Mo 3. 7. 2023
Kurstage
1. Woche
2. Woche
3. Woche
MO
3.7.
10.7.
17.7.
MI
5.7.
12.7.
19.7.
FR
7.7.
14.7.
21.7.
für Kinder ab 4 Jahren
16:15 – 17:00 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 130,- für den ganzen Kurs
für Kinder ab ca. 5 Jahren
15:00 – 15:55 Uhr
16:05 – 17:00 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 130,- für den ganzen Kurs
für Kinder ab ca. 6 Jahren, die einige Meter schwimmen können
15:00-15:55 Uhr
17:10 – 18:10 Uhr
€ 50,- pro Woche oder € 130,- für den ganzen Kurs