Im Anfänger•innenkurs sind maximal 4 Personen in einer Gruppe. Der Kurs hat 8 Einheiten und kostet € 150,- exkl. Badeintritt. Kurszeit nach Vereinbarung.
Bei den Leicht Fortgeschrittenen sind maximal 6 Personen in einer Gruppe. Der Kurs hat 8 Einheiten und kostet € 120,- exkl. Badeintritt. Kurszeit nach Vereinbarung.
Alternativ ist auch Einzelunterricht mit Privatstunden möglich.
Egal, wie alt Sie sind: wenn Sie das Wasser mögen, können Sie auch schwimmen lernen!
• Wassergefühl entwickeln, Schweben und Gleiten
• Arm- und Beinbewegungen
• Atmung
• Schwimmen im Tiefwasser
• Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Beginn Kraul
Viele Erwachsene, die sich als Anfänger•innen einschätzen, können schon mehr als sie glauben. Unsere Kurse beinhalten das Erlernen und Verbessern einer zeitgemäßen hydrodynamischen Schwimmtechnik, ergänzt durch Fertigkeiten der Wassersicherheit wie Tauchen, Springen und Wassertreten.
Mo 19:10 – 20:00 Uhr
Beginn – Kursblock I: 9. Jänner 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Montag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
9.1. | 6.2. | 6.3. | |
16.1. | 13.2. | 13.3. | |
23.1. | 20.2. | 20.3. | |
30.1. | 27.2. | 27.3. | |
Beginn – Kursblock II: 17. April 2023 8x
Kurskosten: € 140,-
Montag – Kursblock II
Apr. | Mai. | Jun. |
---|---|---|
3.4. | 1.5. | 5.6. |
10.4. | 8.5. | 12.6. |
17.4. | 15.5. | 19.6. |
24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Di 10:25 – 11:10 Uhr
Beginn – Kursblock I: 10. Jänner 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Dienstag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
7.2. | 7.3. | ||
10.1. | 14.2.. | 14.3. | |
17.1. | 21.2. | 21.3. | |
24.1. | 28.2. | 28.3. | |
31.1. |
Beginn – Kursblock II: 11. April 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Dienstag – Kursblock II
Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|
4.4. | 2.5. | 6.6. |
11.4. | 9.5. | 13.6. |
18.4. | 16.5. | 20.6. |
25.4. | 23.5. | 27.6. |
30.5. |
Mi 18:10 – 19:00 Uhr
Beginn – Kursblock I: 11. Jänner 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Mittwoch – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
4.1. | 1.2. | 1.3. | |
11.1. | 8.2. | 8.3. | |
18.1. | 15.2. | 15.3. | |
25.1. | 22.2. | 22.3. | |
29.3. |
Beginn – Kursblock II: 12. April 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Mittwoch – Kursblock II
Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|
5.4. | 3.5. | 7.6. |
12.4. | 10.5. | 14.6. |
19.4. | 17.5. | 21.6. |
26.4. | 24.5. | 28.6. |
31.5. |
Mi 19:10 – 20:00 Uhr
Beginn: 11. Jänner 2023 7x
Kurskosten: € 135,-
Mittwoch – Kursblock III
Jän. | Feb. | Mär. |
---|---|---|
1.2. | 1.3. | |
11.1. | 8.2. | |
18.1. | 15.2. | |
25.1. | 21.2. |
Sa 9:00 – 9:50 Uhr
Beginn – Kursblock I: 14. Jänner 2023 7x
Kurskosten: € 130,-
Samstag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März |
---|---|---|
4.2. | 4.3. | |
14.1. | 11.2. | 11.3. |
21.1. | 18.2. | 18.3. |
28.1. | 25.2. | 25.3. |
Beginn – Kursblock II: 15. April 2023 7x
Kurskosten: € 160,-
Samstag – Kursblock II
Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|
1.4. | 6.5. | 3.6. |
8.4. | 13.5. | |
15.4. | 20.5. | |
22.4. | 27.5. | |
29.4. |
Brust: | Entlastung des Nackens und der Lendenwirbelsäule durch Gleitphase und richtige Atemtechnik. |
Rücken: | Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur, verbesserte Beweglichkeit im Schultergürtel. |
Kraul: | Grundlagen der Atemtechnik, Übungen zu Zuglänge und Körperspannung mit dem Fokus auf Ausdauer. |
Delfin: | Körperwelle als Kernelement des Schmetterlingschwimmens. |
Verfeinerte Zugtechnik für Brust, Kraul und Rücken, Aufbau der Delfin Gesamtbewegung. Steigerung der mittleren Geschwindigkeitsausdauer mithilfe der Trainingsuhr. Vermehrter Einsatz der Rumpfmuskulatur für ein günstiges Verhältnis von Kraft zu Geschwindigkeit. Start- und Wendetechnik.
Montag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
9.1. | 6.2. | 6.3. | |
16.1. | 13.2. | 13.3. | |
23.1. | 20.2. | 20.3. | |
30.1. | 27.2. | 27.3. | |
Beginn – Kursblock II: 17. April 2023 8x
Kurskosten: € 140,-
Montag – Kursblock II
Apr. | Mai. | Jun. |
---|---|---|
3.4. | 1.5. | 5.6. |
10.4. | 8.5. | 12.6. |
17.4. | 15.5. | 19.6. |
24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Montag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
9.1. | 6.2. | 6.3. | |
16.1. | 13.2. | 13.3. | |
23.1. | 20.2. | 20.3. | |
30.1. | 27.2. | 27.3. | |
Beginn – Kursblock II: 17. April 2023 8x
Kurskosten: € 180,-
Montag – Kursblock II
Apr. | Mai. | Jun. |
---|---|---|
3.4. | 1.5. | 5.6. |
10.4. | 8.5. | 12.6. |
17.4. | 15.5. | 19.6. |
24.4. | 22.5. | 26.6. |
29.5. |
Di 09:30 – 10:20 Uhr
Beginn – Kursblock I: 10. Jänner 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Dienstag – Kursblock I
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
7.2. | 7.3. | ||
10.1. | 14.2.. | 14.3. | |
17.1. | 21.2. | 21.3. | |
24.1. | 28.2. | 28.3. | |
31.1. |
Beginn – Kursblock II: 11. April 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Dienstag – Kursblock II
Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|
4.4. | 2.5. | 6.6. |
11.4. | 9.5. | 13.6. |
18.4. | 16.5. | 20.6. |
25.4. | 23.5. | 27.6. |
30.5. |
Mi 18:10 – 19:00 Uhr
Beginn – Kursblock I: 12. April 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Dienstag – Kursblock I
Apr. | Mai | Juni |
---|---|---|
5.4. | 3.5. | 7.6. |
12.4. | 10.5. | 14.6. |
19.4. | 17.5. | 21.6. |
26.4. | 24.5. | 28.6. |
31.5. |
Mi 18:10 – 19:00 Uhr
Beginn: 11. Jänner 2023 10x
Kurskosten: € 180,-
Mittwoch – Kursblock II
Jän. | Feb. | März | |
---|---|---|---|
4.1. | 1.2. | 1.3. | |
11.1. | 8.2. | 8.3. | |
18.1. | 15.2. | 15.3. | |
25.1. | 22.2. | 22.3. | |
29.3. |
Übungen für die Körperwelle im Schwimmen und Tauchen als Basis des Delfinschwimmens. Das Erlernen des Armzugs mithilfe von Lagekombinationen und Abschlagübungen.
Gesamtrhythmus der Bewegung und Atemtechnik. Kurzflossen werden zur Unterstützung eingesetzt.
Im Rahmen der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) werden grundlegende Fertigkeiten des Rettungschwimmens vermittelt und geübt: Transport-, Rettungs- und Bergegriffe; Rettungsgeräte, Tauchen, Springen, Erste Hilfe und Wiederbelebung bei Wasserunfällen.
Mi 19:15 – 21:00 Uhr (eine Einheit Sonntag Vormittag)
Beginn: 8. März 2023 10x
Kurskosten: € 130,- / 90,- für Schüler*- und Student*innen
März | Apr. | Mai |
---|---|---|
5.4. | 3.5. | |
8.3. | 12.4. | 10.5. |
15.3. | 19.4. | |
22.3. | 26.4. | |
29.3. |
Wenn Sie Interesse haben, beim Schwimmen etwas dazuzulernen, erstellen wir gerne ein individuelles Schwimmtraining – sei es für eine Person oder für eine kleine Gruppe:
• Kraulen / Rollwende / Start
• Abtauchen / Schnorcheln
• Rückenschwimmen
• Delfinschwimmen
• Richtiges Atmen / Rücken schonendes Schwimmen
Kosten
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen
30min
€ 35
€ 46
45 min
€ 50
€ 60
€ 66
€ 72
€ 75
60 min
€ 60
€ 70
€ 90
€ 100
€ 100